Pos | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paidos Blanco | 5 | 5 | 0 | 198 | 40 | 10 |
2 | Alfa & Omega A | 5 | 4 | 1 | 173 | 61 | 9 |
3 | Montgó | 5 | 3 | 2 | 179 | 89 | 8 |
4 | Maristas B | 5 | 2 | 3 | 87 | 147 | 7 |
5 | Pedreguer | 5 | 1 | 4 | 19 | 173 | 6 |
6 | Carmelitas | 5 | 0 | 5 | 25 | 171 | 5 |
DESCARGAS:
Pos | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maristas A | 5 | 5 | 0 | 214 | 20 | 10 |
2 | Paidos Rojo | 5 | 4 | 1 | 140 | 85 | 9 |
3 | Vessanes | 5 | 3 | 2 | 139 | 111 | 8 |
4 | Pou | 5 | 2 | 3 | 136 | 135 | 7 |
5 | Maristas C | 5 | 1 | 4 | 48 | 146 | 6 |
6 | Alfa & Omega B | 5 | 0 | 5 | 32 | 212 | 5 |
DESCARGAS: